
Productos de Seguridad y Vigilancia
El mundo moderno demanda, además de comodidad y seguridad, conveniencia. La seguridad ha dejado de ser un lujo convirtiéndose en una necesidad de proteger valores y seres queridos. Chamberlain consciente de las crecientes necesidades del mercado incorpora a su vasta lista de productos, aquellos que le ofrezcan ambos, seguridad y comodidad.
Entre ellos pueden contar con: Cámaras de vigilancia, lentes de todo tipo dependiendo de la aplicación, grabadoras digitales de hasta 16 canales, monitores modernos, botoneras de acceso y comunicación con el interior de la vivienda, y mucho más… ¡Todo bajo un mismo techo!
Chamberlain le ofrece todo lo que usted necesita para integrar un sistema de circuito cerrado de seguridad y vigilancia. Para su residencia, sus oficinas, su almacén, ó cualquier otra instalación, ya sea para observar actividad o movimiento únicamente ó para detectar el más mínimo detalle, tenemos el producto adecuado a precio competitivo. Obtenga la paz y tranquilidad que le ofrece la seguridad de que sus seres queridos y valores están protegidos 24 horas al día, 7 días a la semana.
Nuestro personal altamente capacitado le atenderá en su propio idioma y le guiará en el diseño e integración de su sistema de seguridad y vigilancia para adaptarlo a sus necesidades personales. Contácte a su distribuidor local.
Camaras de Vigilancia VCAMID 2700F, 3005V, 3815V
| VCAMID 2700F | VCAMID 3005V | VCAMID 3815V | |
| Sistema Señal | NTSC | NTSC | NTSC |
| Sistema Escanear | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace |
| Sistema de Sincronización | Internal | Internal | Internal |
| Sensor de Imagen | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| Lente | Fixed-lens (f=3.8mm) | Built-in Vari-focal Lens (4-9mm) | 4-9mm DC Iris Vari-focus Lens |
| Meidida Blanca | – | Auto | Auto |
| Proporción Video S/N | Mas de 48db (AGC Off) | Mas de 48db (AGC Off) | Auto |
| Zoom Digital (2x) | – | – | On/Off |
| Voltaje Suministrado | DC 12V (9V-15V) | 12VDC/24VAC | 12VDC/24VAC Dual Voltage |
| Dimensiones | 100(ø) x 101.1(D)mm | 100(ø) x 102.0(D)mm | 100mm |
Camaras de Vigilancia VCAMOIR 2750F, 3310V, 4314V
| VCAMOIR 2750F | VCAMOIR 3310V | VCAMOIR 4314V | |
| Sistema Señal | NTSC | NTSC | NTSC |
| Sistema Escanear | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace |
| Sistema de Sincronización | Internal | Internal | Internal |
| Sensor de Imagen | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| Lente | Fixed-lens (f=4.3mm) | Varifocal Lens (f=3.8 - 9.5mm) | Varifocal Lens (f=3.8 - 9.5mm) |
| Illuminación Minima | 0 Lux (IR LED On) | 0 Lux (IR LED On) | 0 Lux (IR LED On) |
| Alcance LED IR | Max. 15 Meters | Max. 20 Meters | Max. 40 Meters |
| IR LED | 12 ea & Cds Sensor 1ea | 18 ea & Cds Sensor 1ea | 42 ea & Cds Sensor 1ea |
| Meidida Blanca | Auto | Auto | Auto |
| Proporción Video S/N | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) |
| Voltaje Suministrado | 12VDC (9V - 15V) | 12VDC (9V - 15V) | 12VDC/24VAC Dual Voltage |
Camaras de Vigilancia VCAMVD 3000F, 4315V, 4815V
| VCAMVD 3000F | VCAMVD 4315V | VCAMVD 4815V | |
| Sistema Señal | NTSC | NTSC | NTSC |
| Sistema Escanear | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace |
| Sistema de Sincronización | Internal | Internal | Internal |
| Sensor de Imagen | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| Lente | Fixed-lens (f=3.8mm) | DC Iris Vari-focal Lens (f=4 - 9mm) | DC Iris Vari-focal Lens (f=3.8 - 9.5mm) |
| Proporcion Video S/N | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) |
| Voltaje Suministrado | 12VDC (9V - 15V) | 12VDC/24VAC | 12VDC/24VAC |
| Dimensiones | 100(ø) x 101.1(D)mm | 100(ø) x 101.1(D)mm | 100(ø) x 101.1(D)mm |
Camaras de Vigilancia VCAMVID 2000F, 3310F, 3815V
| VCAMVID 2000F | VCAMVID 3310F | VCAMVID 3815V | |
| Sistema Señal | NTSC | NTSC | NTSC |
| Sistema Escanear | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace | 2:1 Interlace |
| Sistema de Sincronización | Internal | Internal | Internal |
| Sensor de Imagen | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| Lente | Fixed-lens (f=3.8mm) | Fixed-lens (f=3.8mm) | DC Iris Vari-focal Lens (f=3.8 - 9.5mm) |
| Illuminación Minima | 0 Lux (IR LED On) | 0 Lux (IR LED On) | 0 Lux (IR LED On) |
| Alcance LED IR | Max. 15 Meters | Max. 15 Meters | Max. 15 Meters |
| IR LED | 24 ea & Cds Sensor 1ea | 24 ea & Cds Sensor 1ea | 24 ea & Cds Sensor 1ea |
| Meidida Blanca | Auto | Auto | Auto |
| Proporción Video S/N | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) | More than 48db (AGC Off) |
| Voltaje Suministrado | 12VDC (9V - 15V) | 12VDC (9V - 15V) | 12VDC/24VAC Dual Voltage |
Sistemas de Grabación / Archivo
| 4 Canales | 8 Canales | 16 Canales | LT | |
| Entradas Para Camara | 4 Canales: NTSC o PAL: Conectores BNC | 8 BNC Inputs | 16 Canales: NTSC o PAL: Conectores BNC | Up To 16 BNC Inputs |
| Capacidad HDD | 250GB | 250GB | 160GB | 250GB |
| Sistema de Operación | Windows XP® Embedded | Windows XP® Embedded | Windows 2000® | Windows XP® Embedded |
| Velocidad de Grabación | 30 fps. Hasta 30fps. para cameras individuales | 120 fps. Hasta 30fps. para cameras individuales | 90 fps. Hasta 30fps. para cameras individuales | 30 o 120 fps. Hasta 30fps. para cameras individuales |
| Resolución | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 320 x 240 or 640 x 480 |
| Pantallas | 1 o 4 | 1, 4, 8 | 1, 4, 9, 16 | 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16 |
| Back-ups | Disquete floppy, CDR-W Drives, USB Drive | DVD Burner, CDR Optional, USB Drive | Disquete floppy, DVD/CDR-W Drive, o hard drive removible | DVD Burner, CDR, USB Drive |
| Tiempo Promedio de Grabación | 60+ dias con calibracion movimiento-solo | 30+ dias con calibracion movimiento-solo | 30+ dias con calibracion movimiento-solo | 30+ dias con calibracion movimiento-solo |
| Tamaño | 48.26 de ancho x 17.78 de alto x 50.8 de profundidad | 48.26 de ancho x 17.78 de alto x 50.8 de profundidad | 19"W x 7"H x 20"D | 14"W x 5.5"H x 17"D |
