
Automatismos Para Rejas y Portones
Residenciales
Los automatismos de portones y rejas han sido diseñados con tecnología italiana y con sus necesidades en mente. Adaptados a los requerimientos específicos de su mercado, nuestra línea TINO incluye operadores residenciales batientes, de hasta 400 kgs, y corredizos de hasta 1000 kgs. Contamos con modelos básicos y completos con foto-celdas, luces de alerta, llave de desembrague manual, límites magnéticos, radio receptor y transmisores y antena de alta ganancia, en las frecuencias 315, 390, y 433.92 MHz.
Residencial / Comercial / Barreras y Uso Continuo
Complementando nuestras líneas de aplicación residencial se encuentran los operadores y barreras para control vehicular automatizado diseñados para ofrecer acceso, seguridad, conveniencia y protección a la propiedad. Estos operadores son robustos y diseñados para áreas de tráfico pesado residencial, comercial y de uso continuo. Sus especificaciones van de 10 ciclos por hora a uso ilimitado continuo, mono y tri-fásico, y otros modelos con aplicación de energía solar. Tenemos uno para cada necesidad. La tabla siguiente le ayudará escoger el operador que más se ajusta a su aplicación.
Corredizos
| Modelo | Tipo | Peso Max de Hoja Kg (lbs) |
Ancho Max de Hoja m (pies) |
Ciclos/Hora | Manejo | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaSlide | Residencial | 454 (1000) | 10 (32) | 18 | Cadena | 110/220v-50/60Hz (baterias) |
| SLY300 | Residencial | 250 (550) | 5 (16) | 30 | Cremallera | 110v/60Hz ó 220v/50Hz |
| SLY500 | Residencial | 500 (1100) | 8 (26) | 30 | Cremallera | 110v/60Hz ó 220v/50Hz |
| SLY1000 | Residencial | 1000 (2200) | 10 (33) | 30 | Cremallera | 110v/60Hz ó 220v/50Hz |
| RoboSlide | Residencial | 364 (800) | 6 (20) | 5 | Cadena | 12VDC (bateria) |
| MegaSlide-X | Comercial | 454 (1000) | 10 (32) | 18 | Cadena | 110/220v-50/60Hz (baterias) |
| SL3000UL | Comercial | 1/2HP-454 (1000) | 11 (37) | Continuo | Cadena | 110/60Hz (baterias-opcional) |
| SL3000UL | Comercial | 2x1/2HP-364 (800) | 11 (37) | Continuo | Cadena | 110/60Hz (baterias-opcional) |
| SL3000UL | Comercial | 1HP-909 (2000) | 11 (37) | 35 | Cadena | 110/60Hz (baterias-opcional) |
| SL575 | Comercial | 1/2HP-545 (1200) | 12 (25) | 22 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz Montaje Elevado |
| SL575 | Comercial | 1HP-818 (1800) | 15 (32) | 18 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz Montaje Elevado |
| SL585 | Comercial | 1/2HP-454 (1000) | 14 (45) | 20 | Cadena | 110/220/460/575v 1 o 3 fases/60Hz Montaje Elevado |
| SL585 | Comercial | 1HP-727 (1600) | 21 (70) | 20 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz Montaje Elevado |
| SL585 | Comercial | 1.5HP-864 (1900) | 23 (75) | 20 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz Montaje Elevado |
| SL595 | Comercial | 1/2HP-500 (1100) | 14 (45) | 25 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SL595 | Comercial | 1HP-773 (1700) | 21 (70) | 25 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SL595 | Comercial | 1.5HP-955 (2100) | 24 (80) | 25 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SL595 | Comercial | 2HP-1136 (2500) | 27 (90) | 25 | Cadena | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SL930 | Comercial | 682 (1500) | 13 (40) | Continuo | Cadena | 110v/Motor DC |
| HS670 | Comercial | 1HP-1364 (3000) | 24 (80) | Continuo | Riel | 110/220/460v 1 ó 3 fases/60Hz Hidraulico |
| HS670 | Comercial | 2HP-2273 (5000) | 24 (80) | Continuo | Riel | 110/220/460v 1 ó 3 fases/60Hz Hidraulico |
Batientes
| Modelo | Tipo | Peso Max de Hoja Kg (lbs) |
Ancho Max de Hoja m (pies) |
Ciclos/Hora | Manejo | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA100 | Residencial Tipo Piston | 114 (250) | 3.6 (12) | .8 | 1 | 24VDC |
| LA400 | Residencial Tipo Piston | 250 (550) | 4.9 (16) | 4 | 1 ó 2 | 24VDC (baterias) |
| Miracle-One | Residencial Tipo Piston | 273 (600) | 4.6 (15) | 4 | 1 ó 2 | 24VDC (baterias) |
| LA412 | Residencial Tipo Piston | 250 (550) | 4.9 (16) | 4 | 1 ó 2 | 12VDC Solar (baterias) |
| LYN300 | Residencial Tipo Piston | 250 (550) | 2.5 (8) | 20 | 2 | 110v/60Hz ó 220v/50Hz |
| LYN400 | Residencial Tipo Piston | 250 (550) | 4 (13) | 10 | 2 | 110v/60Hz ó 220v/50Hz |
| SW420 | Residencial Tipo Tijera | 136 (300) | 3.6 (12) | 10 | 1 | 110v/60Hz |
| SW470 | Residencial Tipo Tijera | 227 (500) | 3.6 (12) | 10 | 1 | 110v/220v-60Hz |
| RoboSwing | Residencial Tipo Pivot | 182 (400) | 4.9 (16) | 10 | 1 | 12VDC (baterias) |
| SW425 | Residencial Tipo Pivot | 136 (300) | 4 (13) | 10 | 1 | 110v/60Hz ó 12VDC |
| SW490 | Commercial Tipo Tijera | 1/2HP-341 (750) | 4.9 (16) | 20 | 1 | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SW490 | Commercial Tipo Tijera | 3/4HP-409 (900) | 5.8 (19) | 20 | 1 | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| SW490 | Commercial Tipo Tijera | 1HP-454 (1000) | 6.7 (22) | 20 | 1 | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| MegaSwing | Commercial Tipo Pivot | 295 (650) | 5.5 (18) | 38 | 1 | 110v.220v-50/60Hz |
| CSW200UL | Commercial Tipo Pivot | 1/2HP-273 (600) | 6 (20) | 75 | 1 | 110v/60Hz (baterias-opcional) |
| CSW200UL | Commercial Tipo Pivot | 2x1/2HP-273 (600) | 6 (20) | Continuo | 1 | 110v/60Hz (baterias-opcional) |
| CSW200UL | Commercial Tipo Pivot | 1HP-454 (1000) | 6.7 (22) | 60 | 1 | 110v/60Hz (baterias-opcional) |
Barreras
| Modelos | Tipo | Peso Max de Hoja Kg (lbs) |
Ancho Max de Hoja m (pies) |
Ciclos/Hora | Manejo | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG770 | Sin Baterias | 11 (25) | 4.6 (15) | 100 | 4 | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| BG790 | Sin Baterias | 23 (50) | 7.3 (24) | 25 | 11 | 110/220/460/575v 1 ó 3 fases/60Hz |
| Mega Arm | Con Baterias de Respaldo | 4.6 (15) | 250 | 2.5 | 110/220v-50/60Hz Motor 24VDC |
|
| Mega Arm Tower | Con Baterias de Respaldo | 4.6 (15) | 250 | 2.5 | 110/220v-50/60Hz Motor 24VDC |
|
| Mega Arm Sprint | Con Baterias de Respaldo | 2.4 (8) | 416 | 0.9 | 110/220v-50/60Hz Motor 24VDC |
|
| Mega Arm Sprint Tower | Con Baterias de Respaldo | 2.4 (8) | 416 | 0.9 | 110/220v-50/60Hz Motor 24VDC |
