
Radio Transmisores / Receptores y Otros Accesorios
Cubriendo el espectro de frecuencias funcionales en Latinoamérica, nuestra variada línea de accesorios disponibles en 315, 390 y 433 MHz. Asimismo, para su seguridad y la de los suyos, foto celdas, indicadores para estacionamiento láser, protectores de voltaje, luces de alerta, controles de pared, botoneras inalámbricas, biométricas y universales. Somos la solución integrada, todo bajo un mismo techo y usted, el cliente, es nuestra principal prioridad.
Transmisores Security+® (Código Rolante)
| Modelo | Frecuencia | Canales | Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| 370LM | 315MHz | 3 | 3 Botones. Estilo mini para llavero |
| 371LM | 315MHz | 1 | 1 Botón |
| 372LM | 315MHz | 2 | 2 Botones |
| 373LM | 315MHz | 3 | 3 Botones |
| 373P | 315MHz | 3 | 3 Botones. Estilo premium |
| 374LM | 315MHz | 4 | 4 Botones |
| 970LM | 390MHz | 3 | 3 Botones. Estilo mini para llavero |
| 971LM | 390MHz | 1 | 1 Botón |
| 972LM | 390MHz | 2 | 2 Botones |
| 973LM | 390MHz | 3 | 3 Botones |
| 974LM | 390MHz | 4 | 4 Botones |
Transmisores Código Billón
| Modelo | Frecuencia | Canales | Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| 81LM | 390MHz | 1 | 1 Botón |
| 82LM | 390MHz | 2 | 2 Botones |
| 83LM | 390MHz | 3 | 3 Botones |
| 84LM | 390MHz | 4 | 4 Botones |
Transmisores Digitales
| Modelo | Frecuencia | Canales | Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| 361LM | 315MHz | 1 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 362LM | 315MHz | 2 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 363LM | 315MHz | 3 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 333LM | 315MHz | 3 | Interruptor DIP de 9 posiciones. Botones en 3 colores |
| 61LM | 390MHz | 1 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 62LM | 390MHz | 2 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 63LM | 390MHz | 3 | Interruptor DIP de 9 posiciones |
| 33LM | 390MHz | 3 | Interruptor DIP de 9 posiciones. Botones en 3 colores |
Transmisores Passport™
| Modelo | Frecuencia | Canales | Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| CPT13 | 315MHz | 1 | 1 Botón |
| CPT23 | 315MHz | 2 | 2 Botones |
| CPT33 | 315MHz | 3 | 3 Botones |
| CPT43 | 315MHz | 4 | 4 Botones |
| CPTK13 | 315MHz | 1 | 1 Botón. Estilo mini para llavero |
| CPTK13PH | 315MHz | 1 | 1 Botón. Estilo mini para llavero con sensor HID de proximidad |
| CPTK33 | 315MHz | 3 | 3 Botones. Estilo mini para llavero |
| CPTK33PH | 315MHz | 3 | 2 Botones. Estilo mini para llavero con sensor HID de proximidad |
| CPT1 | 390MHz | 1 | 1 Botón |
| CPT2 | 390MHz | 2 | 2 Botones |
| CPT3 | 390MHz | 3 | 3 Botones |
| CPT4 | 390MHz | 4 | 4 Botones |
| CPTK1 | 390MHz | 1 | 1 Botón. Estilo mini para llavero |
| CPTK1PH | 390MHz | 1 | 1 Botón. Estilo mini para llavero con sensor HID de proximidad |
| CPTK3 | 390MHz | 3 | 3 Botones. Estilo mini para llavero |
| CPTK3PH | 390MHz | 3 | 2 Botones. Estilo mini para llavero con sensor HID de proximidad |
